同玄新材氣凝膠隔熱涂料熱格格系列產品是一種氣凝膠水性隔熱漿料,能夠直接用到工業儲罐、反應設備、管道、新能源汽車部件等表面,為其提供隔熱保護,產品由耐高溫、耐腐蝕的新型隔熱材料懸浮于耐高溫樹脂及其它助劑中調制而成,隔熱性能優異。
該產品不僅能夠防止設備作業人員的熱燙傷,改善作業環境,而且能夠減少設備的能源損失和費用,提高節能效果,為客戶帶來經濟效益。
產品特點 |
1.隔熱效能高、節能環保 2.優異的防燙性、防腐性 3.易于施工、不受基材形態限制 4.方便設備檢修 5.體積固含高,低VOC 6.疏水、防結露 |
產品應用 |
1.航天、軍工 2.工業儲罐和管道 3.紡織設備 4.鍋爐和熱交換器 5.新能源汽車 6.動力鋰電池 7.中溫反應釜和加熱器 8.冷藏集裝箱 |
產品參數 | ||||||
產品型號 | 熱涂- 003 | 熱涂- 003A | 熱涂- 003E | 熱涂- 003E- FR | 熱涂- 006E | 熱涂- 006E- FR |
導熱系數(W/m·k) | 0.030~0.035 | 0.035~0.040 | 0.040~0.045 | 0.045~0.050 | 0.050~0.055 | 0.060~0.065 |
密度(KG/L) | 0.54±0.02 | 0.60±0.02 | 0.46±0.02 | 0.54±0.02 | 0.55±0.02 | 0.65±0.02 |
體積固含量(%) | 70%~73% | 80%~82% | 80%~82% | 71%~73% | 70%~72% | 68%~70% |
阻燃性(UL94) | V-0 | / | / | V-0 | / | V-0 |
長期使用溫度(℃) | -40~150 | -20~130 | -40~150 | -40~150 | -40~240 | -40~240 |
耐溫范圍(℃) | -60~800 | -60~800 | -60~800 | -60~800 | -60~800 | -60~800 |
耐濕性(h) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
耐中性鹽霧(h) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
抗老化(h) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
耐磨損 | 中等偏強 | 中等偏強 | 中等偏強 | 中等偏強 | 中等偏強 | 中等偏強 |
附著力(Mpa) | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 |
太陽光反射比 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
半球輻射率 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
近紅外反射比 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
疏水性 | / | 超疏水 | / | / | / | / |
航天軍工隔熱保溫 Aerospace military thermal insulation
工業隔熱保溫 Industrial heat insulation
氣凝膠保溫涂料與傳統保溫材料的優勢對比
氣凝膠KPore隔熱涂料 | 傳統棉/氈保溫材料 | 發泡聚氨酯棉 | |
施工 | 不受基材限制,與基材無縫結合,提升保溫隔熱效果 | 受基材限制,與基材有縫隙,會有熱量損失 | 現場發泡,入模成型,無縫結合 |
環保性 | 環保,不危害健康 | 含石棉材料致癌,石棉與纖維均可能引起過敏 | 有毒,影響健康 |
結構穩定性 | 結構穩定,不受環境影響 | 容易塌陷,造成受熱不均 | 穩定,有的外層需要保護膜 |
耐潮濕 | 干燥后,性能不會受到受潮氣影響,結構不會發生變化 | 受潮后,隔熱性能嚴重衰減,結構發生變化 | 材料本身不防水,受潮后性能影響 |
防腐蝕性 | 耐腐蝕性強 | 容易引起基材腐蝕 | 不具備防腐能力 |
節省空間 | 達到相同的保溫效果,涂層更薄,節省空間及成本 | 達到相同的保溫效果,材料較厚,浪費空間 | 發泡材料一般較厚,浪費空間 |
防燙性 | 最外層導熱系數低,體感舒適 | 最外層是材料導熱率高,熱傳導快,容易發生燙傷事故 | 厚度較厚的情況下,防燙,一般發泡聚氨酯不專門防燙領域使用 |
維護性 | 方便設備檢修 | 很難發現設備是否存在腐蝕、漏涂現象,若出現問題,需要拆除的保溫結構很多,用造成安全隱患 | |
色彩性 | 色彩可根據環境可調 | 色彩單一,與環境不協調 | 由外層保護材料決定 |
使用年限 | 10年 | 2-3年結構塌陷 | 10年 |
氣凝膠與其他保溫材料熱導率與溫度變化對比